|
|
| Brand Name: | OVEN GRANDMASTER |
| Model Number: | P1-2-1, P1-3-1, P1-4-1, P1-6-1 |
| MOQ: | 1 unit |
| Price: | Negotiable |
| Delivery Time: | Within 15 to 25 Work Days |
| Payment Terms: | L/C, T/T, Western Union |
| Product Name | P SERIES NAPLES TRADITIONAL GAS PIZZA OVEN | |||
| Heating Method | Gas | |||
| Shape Material | Round | |||
| Inner Dome Material | High-temperature & fire resistant pottery | |||
| Baseplate | Natural lava rock | |||
| Power Parameter | 220v/300w | |||
| Temperature Rage | 0-500℃ | |||
| Model No. | Pl-2-1 | P1-3-1 | P1-4-1 | P1-6-1 |
| Dimension | INNER: Φ80cm OUTER: Φ120cm | INNER: Φ100cm OUTER: Φ140cm | INNER: Φ120cm OUTER: Φ160cm | INNER: Φ140cm OUTER: Φ190cm |
| Weight | 600KGS | 900KGS | 1200KGS | 1500KGS |
| Heat Value | 24KW | 40KW | 54KW | 72KW |
| Capacity of 12" Pizza | 1pcs | 2pcs | 4pcs | 6pcs |
| Color | Black or Red ceramic tiles | |||
| Kit Set | 1*Turning Peel. 1*Transferring Peel, 1*Cleaning Shovel, 1*Copper Brush | |||
![]()
![]()
![]()
![]()
|
| Brand Name: | OVEN GRANDMASTER |
| Model Number: | P1-2-1, P1-3-1, P1-4-1, P1-6-1 |
| MOQ: | 1 unit |
| Price: | Negotiable |
| Packaging Details: | Standard Exporting Wooden Case |
| Payment Terms: | L/C, T/T, Western Union |
| Product Name | P SERIES NAPLES TRADITIONAL GAS PIZZA OVEN | |||
| Heating Method | Gas | |||
| Shape Material | Round | |||
| Inner Dome Material | High-temperature & fire resistant pottery | |||
| Baseplate | Natural lava rock | |||
| Power Parameter | 220v/300w | |||
| Temperature Rage | 0-500℃ | |||
| Model No. | Pl-2-1 | P1-3-1 | P1-4-1 | P1-6-1 |
| Dimension | INNER: Φ80cm OUTER: Φ120cm | INNER: Φ100cm OUTER: Φ140cm | INNER: Φ120cm OUTER: Φ160cm | INNER: Φ140cm OUTER: Φ190cm |
| Weight | 600KGS | 900KGS | 1200KGS | 1500KGS |
| Heat Value | 24KW | 40KW | 54KW | 72KW |
| Capacity of 12" Pizza | 1pcs | 2pcs | 4pcs | 6pcs |
| Color | Black or Red ceramic tiles | |||
| Kit Set | 1*Turning Peel. 1*Transferring Peel, 1*Cleaning Shovel, 1*Copper Brush | |||
![]()
![]()
![]()
![]()