Επιτραπέζια πλάτη με πλάτη διπλή σόμπα σχαρών Teppnayaki αερίου μορφής ορθογωνίων ανοξείδωτου
πιάτο teppanyaki αερίου
,ταψάκι σχαρών αερίου
Όνομα προϊόντων Πλάτη με πλάτη πίνακας σχαρών Teppnayaki σομπών ορθογωνίων διπλός Θέρμανση Ηλεκτρομαγνητικός (επαγωγή) ή αέριο Υλικό Ανοξείδωτο 304 & χάλυβας κραμάτων Ηλεκτρική παράμετρος Τάση/ισχύς 380V/50HZ/16KW ή 220V/60HZ/12KW Περιοχή μαγειρέματος Κανονικός: 450*400mm ή διευρυμένος: 600*400mm Πα...
| Όνομα προϊόντων | Πλάτη με πλάτη πίνακας σχαρών Teppnayaki σομπών ορθογωνίων διπλός | |||
| Θέρμανση | Ηλεκτρομαγνητικός (επαγωγή) ή αέριο | |||
| Υλικό | Ανοξείδωτο 304 & χάλυβας κραμάτων | |||
| Ηλεκτρική παράμετρος | Τάση/ισχύς | 380V/50HZ/16KW ή 220V/60HZ/12KW | ||
| Περιοχή μαγειρέματος | Κανονικός: 450*400mm ή διευρυμένος: 600*400mm | |||
| Παράμετρος αερίου | Εκτιμημένη πίεση | LPG: 2800pa Εθνικό αέριο σωληνώσεων: 2000pa | ||
| Εκτιμημένη δύναμη | 8KW | |||
| Κατανάλωση αερίου | LPG: 0.29m ³ /h ή 0.6kgs/h Εθνικό αέριο σωληνώσεων: 0.8m ³ /h | |||
| Περιοχή μαγειρέματος | φ500mm | |||
| Ικανότητα | 21 καθίσματα | 23 καθίσματα | 25 καθίσματα | |
| Διάσταση σχαρών | 2900*1200*800mm | 2900*1600*800mm | 2900*2000*800mm | |
| Διάσταση με την επιτραπέζια κορυφή | 3900*2200*800mm | 3900*2600*800mm | 3900*3000*800mm | |
| Εξαγωγή | Προαιρετικός ενσωματωμένος ανεμιστήρας αέρα (380V/0.25KW ή 220V/0.51KW) | |||
| Καθαρισμός | Προαιρετικός ενσωματωμένος ηλεκτροστατικός εξαγνιστής καπνών (220V/0.25KW) | |||
| Επιτραπέζια διακόσμηση | Η κανονική μαρμάρινη κορυφή & τα περίχωρα χάλυβα Προσαρμοσμένος | |||
| Εφαρμογή | Υπαίθριες σχάρα, εστιατόριο, ξενοδοχείο, plazza τροφίμων, βαγόνη μπουφέ, κ.λπ. | |||
| Τρόφιμα Cookable | Βόειο κρέας, πρόβειο κρέας, κοτόπουλο, ψάρια, οστρακόδερμα, λαχανικό, ρύζι, νουντλς, κ.λπ. | |||
| Χρονική ανοχή | 20-30 ημέρες εργασίας | |||
| Συσκευασία | Πρότυπα που στέλνουν την ξύλινη περίπτωση | |||
| Εμπορικό σήμα | GREENARK/OEM | |||
| Πιστοποίηση | ISO9001-2008, CE διαθέσιμο CSA, UL υπό εξέλιξη | |||




| Σύγκριση μεταξύ τεσσάρων μεθόδων θέρμανσης | ||||
| Μέθοδος θέρμανσης | Ηλεκτρομαγνητικός/επαγωγή | Ηλεκτρικές θερμάστρες σωλήνων | LPG | Φυσικό αέριο σωληνώσεων |
| Κανονική παράμετρος | 380v/50hz/8kw/3-φάση | 380v/50hz/8kw/3-φάση | 8kw (≈18mj/m ³) | 8kw (≈33mj/m ³) |
| Εκτιμημένη πίεση | / | / | 2800pa±500pa | 2000pa±10% |
| Κατανάλωση | 8kwh | 8kwh | 0.29m ³/0.6kgs/h | 0.8m ³ /h |
| Περιοχή μαγειρέματος | 450*400mm | 600*400mm | φ500mm | φ500mm |
| Διευρυμένη περιοχή μαγειρέματος | 600*400mm | 700*400mm | / | / |
| Temp αύξηση | 6min για να φθάσει σε 260℃ | 15-18min για να φθάσει σε 260℃ | 15min για να φθάσει σε 260℃ | 15min για να φθάσει σε 260℃ |
| Temp διαφορά μεταξύ πραγματικά Temp & Temp δεικτών | ±1℃ | ±20℃ | ±20℃ | ±20℃ |
| Homeothermy | Καλός | Κανονικός | Κανονικός | Κανονικός |
| Adventage | Ασφαλής, υψηλή αποδοτικότητα, εύκολοι λειτουργία και έλεγχος θερμοκρασίας ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία μόνο 18-30k | Ασφαλής, υψηλή αποδοτικότητα, εύκολη λειτουργία η επιστροφή χαμηλής θερμοκρασίας, παίρνει για 2-3min για να πάρει την καθορισμένη θερμοκρασία μετά από να μαγειρεψει ένα πιάτο | Έλεγχος θερμοστατών, αυτόματη ηλεκτρονική συσκευή ανάφλεξης, αυτόματη συσκευή προστασίας αποτυχίας φλογών |
Έλεγχος θερμοστατών, αυτόματη ηλεκτρονική συσκευή ανάφλεξης, αυτόματη συσκευή προστασίας αποτυχίας φλογών
|
